 
															 
															 
															รับฟรีของคุณ
 บัตรผ่านรายวัน
ไม่แน่ใจว่า U Time เหมาะกับคุณหรือไม่? ลองทดสอบเราด้วยการจองทดลองเข้าใช้ฟิตเนสฟรี นั่นคือการเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ ได้ฟรี รวมถึงชั้นเรียนและสตูดิโอ U Time Fitness ทุกแห่ง
- เวลาทำการของเจ้าหน้าที่: โปรดโทรติดต่อล่วงหน้าเพื่อทำการนัดหมาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้อยู่ที่โต๊ะตลอดเวลาในขณะทำงาน
- 
						
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-18.00 น.
 วันจันทร์ - วันศุกร์ : 08.00 - 20.00 น.
ราคาสมาชิก
รายบุคคล
| ประเภทสมาชิก | ราคา (บาท) | 
|---|---|
| 1 วัน | 500 | 
| 7 วัน | 1,500 | 
| 30 วัน | 3,800 | 
| รายเดือนแบบต่อเนื่อง (เฉพาะยิม) | 1,950 + ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม 1,000 | 
| รายเดือนแบบต่อเนื่อง (รวมชั้นเรียน) | 2,750 + ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม 1,000 | 
| 12 เดือน (เฉพาะฟิตเนส) | 20,500 | 
| 12 เดือน (รวมเรียน) | 28,500 | 
| 6 เดือน (เฉพาะฟิตเนส) | 12,000 | 
| 6 เดือน (รวมเรียน) | 15,000 | 
| 3 เดือน (เฉพาะฟิตเนส) | 6,500 | 
| 3 เดือน (รวมเรียน) | 9,000 | 
นักเรียน
| ประเภทสมาชิก | ราคา (บาท) | 
|---|---|
| 7 วัน | 1,500 | 
| รายเดือนหมุนเวียน | 1,500 + ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม 500 | 
| 12 เดือน | 15,600 + ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 | 
อาวุโส
| ประเภทสมาชิก | ราคา (บาท) | 
|---|---|
| 7 วัน | 1,500 | 
| รายเดือนหมุนเวียน | 1,500 + ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม 500 | 
| 12 เดือน | 15,600 + ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 | 
ธุรกิจ
สอบถามอัตราธุรกิจล่าสุดวันนี้
